Până astăzi, 9 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
206.793 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.240 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6560 | 102 | 5,47 |
2. | Arad | 7140 | 209 | 4,99 |
3. | Argeș | 8577 | 159 | 2,57 |
4. | Bacău | 9610 | 82 | 2,47 |
5. | Bihor | 9059 | 208 | 5,52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3652 | 50 | 3,46 |
7. | Botoșani | 4108 | 52 | 2,54 |
8. | Brașov | 12008 | 239 | 4,56 |
9. | Brăila | 3888 | 55 | 1,82 |
10. | Buzău | 4739 | 93 | 1,99 |
11. | Caraș-Severin | 3202 | 53 | 2,59 |
12. | Călărași | 2375 | 91 | 1,74 |
13. | Cluj | 12738 | 121 | 6,34 |
14. | Constanța | 8190 | 578 | 3,67 |
15. | Covasna | 2830 | 45 | 3,36 |
16. | Dâmbovița | 7936 | 171 | 3,2 |
17. | Dolj | 8416 | 74 | 3,86 |
18. | Galați | 7179 | 90 | 1,75 |
19. | Giurgiu | 2360 | 34 | 1,87 |
20. | Gorj | 3423 | 43 | 1,82 |
21. | Harghita | 3656 | 28 | 2,69 |
22. | Hunedoara | 5320 | 58 | 2,7 |
23. | Ialomița | 2840 | 144 | 2,54 |
24. | Iași | 13032 | 92 | 2,46 |
25. | Ilfov | 8081 | 136 | 3,48 |
26. | Maramureș | 5916 | 179 | 3,59 |
27. | Mehedinți | 2623 | 48 | 2,09 |
28. | Mureș | 7240 | 112 | 4,39 |
29. | Neamț | 7266 | 74 | 2,69 |
30. | Olt | 4494 | 195 | 1,36 |
31. | Prahova | 12858 | 593 | 3,77 |
32. | Satu Mare | 2704 | 140 | 3,03 |
33. | Sălaj | 3978 | 14 | 6,59 |
34. | Sibiu | 8042 | 214 | 6,6 |
35. | Suceava | 10470 | 35 | 2,09 |
36. | Teleorman | 3854 | 46 | 2,57 |
37. | Timiș | 12685 | 253 | 6,25 |
38. | Tulcea | 1855 | 35 | 1,51 |
39. | Vaslui | 5819 | 101 | 2,02 |
40. | Vâlcea | 6047 | 47 | 2,94 |
41. | Vrancea | 3984 | 40 | 1,46 |
42. | Mun. București | 43950 | 889 | 5,14 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2287* | -2782 | |
TOTAL | 306.991 | 3.240 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 991 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 13 |
2 | ARAD | 17 |
3 | ARGEŞ | 9 |
4 | BACĂU | 27 |
5 | BIHOR | 15 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 12 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 5 |
9 | BRAŞOV | 36 |
10 | BUZĂU | 11 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 50 |
14 | CONSTANŢA | 38 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 43 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 28 |
24 | IAŞI | 52 |
25 | ILFOV | 29 |
26 | MARAMUREŞ | 7 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 159 |
29 | MUREŞ | 16 |
30 | NEAMŢ | 33 |
31 | OLT | 22 |
32 | PRAHOVA | 146 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 7 |
35 | SIBIU | 56 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 18 |
38 | TIMIŞ | 22 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 7 |
TOTAL | 991 |
Până astăzi, 8.009 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 08.11.2020 (10:00) – 09.11.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (72 bărbați și 58 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 24 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 45 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.
127 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.688. Dintre acestea, 1.076 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.488.090 de teste. Dintre acestea, 11.445 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 7.286 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.159 la cerere.
Pe teritoriul României, 41.024 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 24.762 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 72.980 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 19 persoane.